Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Leo Abt | |||
Reda Andreescu | 06.12.2022 | bis 06.12.2022 | |
Philipp Anthonj | |||
Sabine Appenzeller | |||
Aylin Sena Arol | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Heiko Bach | |||
Klaus Berger | |||
Sophia Berger | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Doris Bleß | |||
Stefanie Bless | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Marlies Bliß | |||
Jörg Bliss | |||
Monique Bourgoin | |||
Engelbert Braun | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Paulo Brkljaca | |||
Enya Christeleit | 26.10.2020 | bis 26.10.2020 | |
Alessia Cristina | |||
Richard Dohr | |||
Stefan Durban | |||
Jannik Enderle | |||
Klaus Erk | |||
Achim Feurer | |||
Jule Feurer | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Christian Focht | |||
Matthias Frei | |||
Annette Fritsch-Acar | |||
Elke Gerathewohl | |||
Andy Gerber | |||
Rebecca Gmeiner | |||
Lucas Grab | |||
Nicolas Graf | |||
Helga Grampp-Weiß | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Heiko Gronau | |||
Anna-Lena Guggenbühler | |||
David Haag | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Dietmar Haag | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Dustin Haag | |||
Harry Hack | |||
Sven Hahn | |||
Yousef Haji Abdo | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Bianca Hauß | |||
Monika Hauß | |||
Lara Heidt | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Michael Hemler | |||
Doris Hertweck | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Emilio Hertzog | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Lisa Hetz | |||
Oskar Höhle | |||
Astrid Huber | |||
Sion Huber | |||
Susanne Huber | |||
Sonja Hummel | |||
Waldemar Jockers | |||
Gerhard Kaiser | |||
Ralf Kaiser | |||
Susanne Kaiser | |||
Yannick Kalupke | |||
Toni Karcher | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Harald Kautz | |||
Heiderose Keck | |||
Klaus Kiefer | |||
Renate Kimmer-Hurst | |||
Renate Kimmer-Hurst | |||
Thomas Kinzinger | |||
Klaus Knörle | |||
Manfred Knörle | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Thomas Knörle | |||
Gerhard Körber | |||
Felice Kraft | |||
Michelle Krämer | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Manfred Kreß | 24.02.2022 | bis 24.02.2022 | |
Peter Kreß | |||
Philipp Kreß | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
David Krumbacher | |||
Gabriele Lacker | |||
Hannah Ludwig | |||
Rolf Mannßhardt | |||
Anke Manßhardt-Faulhaber | 16.02.2022 | bis 16.02.2022 | |
Birgit Martens | |||
Jennifer Maurer | |||
Stephan Merkel | |||
Bastian Minet | |||
Gina Momcilovic | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Gerhard Müller | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 | |
Maximilian Müller | |||
Linus Nachtigall | 26.10.2020 | bis 26.10.2020 | |
Markus Neubert | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Yasin Özer | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Jürgen Parpart | |||
Daniel Plack | 24.02.2021 | bis 24.02.2021 | |
Andreas Pollok | |||
Sonja Radmacher | |||
Bürgermeister Oliver Rastetter | |||
Robert Reifschneider | |||
Barbara Remy-Kanar | 28.09.2020 | bis 28.09.2020 | |
Louis Rohr | |||
Dominic Roß | 25.01.2022 | bis 25.01.2022 | |
Jennifer Rudloff | |||
Annette Sänger | |||
Sonja Sänger | |||
Werner Sänger | |||
Michael Sauer | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 | |
Frank Schadt | |||
Linda Schadt | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Jan-Luca Schank | |||
Frank Schmidt | |||
Reinhold Schmidt | |||
Wolfgang Schneider | |||
Sascha Schrade | |||
Karsten Schulz | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 | |
Ronja Schulz | |||
Daniel Schütz | |||
Luna Seifried | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Stefan Seifried | |||
Horst Siehl | |||
Armin Stein | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 | |
Thorsten Stephan | |||
Heidi Stöß | 07.08.2019 | bis 07.08.2019 | |
Alexander Thäter | |||
Maurice Tritt | |||
Sven Urban | |||
Fabian Veit | |||
Alina Vladar | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Bianca Vladar | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
Hannes Waag | |||
Thalia Walter | 08.12.2021 | bis 08.12.2021 | |
Thomas Walther | |||
Andreas Weber | |||
Bürgermeister Michael Welsche | 15.06.2023 | bis 15.06.2023 | |
Ana Werding | 26.10.2020 | bis 26.10.2020 | |
Bruno Wielatt | |||
Michelle Wielatt | 20.10.2021 | bis 20.10.2021 | |
Achim Willems | 17.07.2019 | bis 17.07.2019 | |
Marvin Wimmer | |||
Manuela Wolf | |||
Stefanie Zervas | |||
Astrid Zimpfer | |||
Stefan Zimpfer | |||
Jürgen Zink |