Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Heiko Bach | |||
Klaus Berger | |||
Doris Bleß | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
Marlies Bliß | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
Jörg Bliss | |||
Monique Bourgoin | |||
Paulo Brkljaca | |||
Bastian Christ | |||
Alessia Cristina | |||
Andreas Diebold | |||
Andreas Durban | |||
Stefan Durban | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
Rainer Dusch | |||
Jannik Enderle | |||
Achim Feurer | |||
Matthias Frei | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
Annette Fritsch-Acar | |||
Lucas Grab | |||
Petra Gronau | |||
Dustin Haag | |||
Harry Hack | |||
Michael Hemler | |||
Astrid Huber | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
Sion Huber | |||
Waldemar Jockers | |||
Yannick Kalupke | |||
Heiderose Keck | 06.08.2024 | bis 06.08.2024 | |
Klaus Kiefer | |||
Thomas Kinzinger | |||
Klaus Knörle | |||
Gerhard Körber | |||
Peter Kreß | |||
Dominik Liebig | |||
Samir Litaj | |||
Rolf Mannßhardt | |||
Birgit Martens | |||
Jennifer Maurer | 06.08.2024 | bis 06.08.2024 | |
Joshua Müller | |||
Pascal Müller | |||
Robin Müller | |||
Petra Penzel | |||
Jannik Perthel | |||
Andreas Pollok | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
Bürgermeister Oliver Rastetter | |||
Robert Reifschneider | |||
Jennifer Rudloff | |||
Annette Sänger | |||
Frank Schadt | |||
Helmut Schäfer | |||
Reinhold Schmidt | |||
Sascha Schrade | |||
Laila Schulmeister | |||
Stefan Seifried | |||
Elisabeth Seiler | |||
Horst Siehl | |||
Maurice Tritt | |||
Fabian Veit | |||
Lea Veit | |||
Benjamin Waag | |||
Dirk Wacker | |||
Lukas Weiß | |||
Sabine Weller | |||
Stefanie Zervas | |||
Stefan Zimpfer |