| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Annika Feldmüller | |||
| Achim Feurer | |||
| Bürgermeister Christian Francken | |||
| Matthias Frei | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
| Annette Fritsch-Acar |
| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Annika Feldmüller | |||
| Achim Feurer | |||
| Bürgermeister Christian Francken | |||
| Matthias Frei | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |
| Annette Fritsch-Acar |