Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Bürgermeister Oliver Rastetter | Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeister | Bürgermeister | |
Mitglieder | |||||
Heiko Bach | Mitglied | Mitglied | |||
Klaus Berger | Mitglied | Mitglied | |||
Jörg Bliss | Mitglied | Mitglied | |||
Andreas Durban | Mitglied | Mitglied | |||
Rainer Dusch | Mitglied | Mitglied | |||
Jannik Enderle | Mitglied | Mitglied | |||
Achim Feurer | Mitglied | Mitglied | |||
Annette Fritsch-Acar | Mitglied | Mitglied | |||
Petra Gronau | Mitglied | Mitglied | |||
Harry Hack | Mitglied | Mitglied | |||
Michael Hemler | Mitglied | Mitglied | |||
Waldemar Jockers | Mitglied | Mitglied | |||
Thomas Kinzinger | Mitglied | Mitglied | |||
Gerhard Körber | Mitglied | Mitglied | |||
Peter Kreß | Mitglied | Mitglied | 2. Stv. Bürgermeister | 2. Stv. Bürgermeister | |
Petra Penzel | Mitglied | Mitglied | |||
Robert Reifschneider | Mitglied | Mitglied | |||
Anette Sänger | Mitglied | Mitglied | |||
Helmut Schäfer | Mitglied | Mitglied | |||
Reinhold Schmidt | Mitglied | Mitglied | 1. Stv. Bürgermeister | 1. Stv. Bürgermeister | |
Stefan Seifried | Mitglied | Mitglied | |||
Horst Siehl | Mitglied | Mitglied | 3. Stv. Bürgermeister | 3. Stv. Bürgermeister | |
Dirk Wacker | Mitglied | Mitglied | |||
Sabine Weller | Mitglied | Mitglied | |||
Stefan Zimpfer | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doris Bleß | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Marlies Bliß | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Stefan Durban | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Matthias Frei | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Astrid Huber | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Yannick Kalupke | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Klaus Kiefer | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Klaus Knörle | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Rolf Mannßhardt | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | |||
Frank Schadt | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 | 1. Stv. Bürgermeister | 1. Stv. Bürgermeister | |
Sascha Schrade | Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | bis 25.07.2024 |